Speaker |
FB36H5 |

SPECIFICATIONS
| VOICE COIL IMP | 8±15% OHM | AT 1KHz 2.0V |
| RESONANT FREQ.(FO) | 650 ± 20%HZ | WITHOUT BAFFLE |
| OUTPUT S.P.L | 90±3 dB | AT 1k Hz |
| RATED INPUT POWER | 0.5W | MAX.POWER. INPUT 1W |
| FREQ.RESPONSE | FO-5 KHz | OUTPUTS.P.L-10dB |
| DISTORTION | 5%MAX | 0.5W, 1kHz |
| OPERATION | MUST BE NORMAL | PROGRAM/SOURCE 2.0V |
| BUZZES&RATTLES | MUST BE NORMAL | SIN WAVE 2.0V |
| LOAD TEST | At2MW IEC 268-5 white noise is test fo 96 hours | |
| HEAT TEST | 60℃±2℃,20-25%RH | |
| HUMIDITY TEST | 40℃±2℃,90-95%RH, 4HOURS | |
| COLD TEST | – 20℃, 4HOURS | |
| CYCLE TEST | 10℃,1HOURS 60℃ 1HOURS 5CYCLES | |
| TOTAL FLUX | MAXWELL | |
| FLU.DENSITY | 2.3mwb | |
| VOICE COIL SIZE | 13.5mm | |
| MAGNET | φ12.5×1.3 NdFeB | |
| WEIGHT | 10g |
DIMENSIONS


